Технические характеристики:
| Модель | I-10 | I-2х10 | I-20 | I-2х20 | II-50 | II-100 | II-175 | II-175А | II-400 |
| Производительность, тонн/час | 10 | 10+10 | 20 | 20+20 | 50 | 100 | 175 | 200 | 400 |
| Скорость ленты, м/с | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 3,8 |
| Ширина ленты, мм | 150 | 2х150 | 175 | 2х175 | 200 | 300 | 300 | 300 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 160 | 180 | - | 166 | 166 |
| Емкость ковша, л | 1,34 | 1,34 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3 | - | 4,16 | 4,16 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |