Технические характеристики:
| Производительность, тонн/час (при объемной массе 0,75 т/м3) | 20-30 | 100-175 | 40-80 | 250-400 |
| Скорость тяговой цепи, м/с | 0,4 | 0,95 | 0,95 | 0,6 |
| Максимальная длина транспортирования, м | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг цепи, мм | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Наработка на отказ, ч | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Средний срок службы, лет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный угол подъема, град. | 45 | 18 | 18 | 18 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |